Az alábbiakban kivonatos árainkat tekintheti meg. Amennyiben nem talál az Önnek megfelelő szolgáltatásra árat, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
IT üzemeltetés – munkaállomások
Gépek száma | Havidíj / gép |
---|---|
1 | 20.000 Ft |
2-3 | 10.000 Ft |
4-10 | 8.000 Ft |
11-30 | 6.000 Ft |
31- | egyedi árkalkuláció |
IT üzemeltetés – kiszolgálók
Szerver típusa | Havidíj |
---|---|
Linux, BSD szerver | 20.000 Ft-tól |
Windows szerver | 25.000 Ft-tól |
Konfigurációs díjak
Típus | Díj |
---|---|
Linux, BSD alapú kiszolgáló | 20.000 Ft-tól |
Windows alapú kiszolgáló | 25.000 Ft-tól |
Cisco hálózati eszközök | 20.000 Ft-tól |
VOIP készülékek | 6.000 Ft-tól |
Kiszállási díjak
Munkavégzés helye | Kiszállási díj |
---|---|
Budapest | 5.000 Ft |
Pest megye | 10.000 Ft |
Vidék | 10.000 Ft + 80 Ft / km |
Áraink nettó árak, nem tartalmazzák a forgalmi adót.